| object | material needed | Carpentry skill needed |
| stool | 21 | 68 |
| stool | 15 | 21 |
| bench | 10 | 10 |
| loom bench | 10 | 10 |
| chair | 12 | 15 |
| throne | 19 | 84 |
| chair | 15 | 52 |
| chair | 13 | 31 |
| footstool | 10 | 28 |
| bench | 17 | 63 |
| bench | 25 | 83 |
| bench | 35 | 95 |
| chest of drawers | 35 | 74 |
| armoire | 35 | 94 |
| bookshelf | 25 | 42 |
| chest | 20 | 84 |
| pouch | 3 | 12 |
| picnic basket | 3 | 15 |
| box | 10 | 44 |
| strong box | 15 | 64 |
| crate | 8 | 20 |
| crate | 15 | 41 |
| crate | 18 | 57 |
| writing desk | 17 | 73 |
| table | 17 | 52 |
| table | 23 | 73 |
| table | 25 | 75 |
| table | 50 | 85 |
| black staff | 10 | 94 |
| shepards crook | 7 | 89 |
| quarter staff | 6 | 84 |
| barrel lid | 4 | 21 |
| barrel staves | 5 | 2 |
| dart board | 5 | 26 |
| music stand | 20 | 91 |
| water trough | 150 | 105 |
| kite shield | 9 | 62 |
| anvil (*tinkering needed) | 5 | 84 |
| forge (*tinkering needed) | 5 | 84 |
| flour mill | 100 | 105 |
| oven | 85 | 78 |
| pentagram | 100 | 110 |
| altar | 100 | 110 |
| dresser | 50 | 100 |
| loom | 85 | 94 |
| spinning wheel | 75 | 84 |
| bed | 100 | 105 |
| bed | 150 | 105 |
| painting | 5 | 50 |
| pickpocket dips | 65 | 84 |
| training dummy | 55 | 78 |
| dress form | 25 | 73 |
| drum | 20 | 68 |
| tambourine | 15 | 68 |
| standing harp | 35 | 89 |
| harp | 20 | 73 |
| flute | 25 | 78 |
| fishing pole | 5 | 78 |
| fireplace | 85 | 75 |
| statue | 10 | 95 |
| vat | 75 | 80 |
| vat with grapes | 75 | 80 |
| vat with water | 75 | 80 |
| chair | 10 | 40 |
| table | 20 | 60 |
| bench | 15 | 50 |
| keg | -- | 75 |
| barrell | -- | 60 |
| Table is sorted on type of item in menu in game |