| Potion name | Skill needed |
| lesser heal | 15 |
| heal | 60 |
| greater heal | 85 |
| lesser poison | 15 |
| poison | 50 |
| greater poison | 90 |
| deadly poison | 100 |
| explosion | 70 |
| greater explosion | 90 |
| lesser agility | 10 |
| agility | 30 |
| greater agility | 70 |
| refresh | 10 |
| full refresh | 50 |
| lesser strenght | 10 |
| strenght | 30 |
| greater strenght | 70 |
| nightsight | 10 |
| lesser cure | 15 |
| cure | 50 |
| greater cure | 90 |
| invisible | 90 |
| phandels fine intelect | 30 |
| phandels fabulous intelect | 60 |
| phandels fantastic intelect | 80 |
| lesser mego invulnerablity | 30 |
| mego invulnerability | 50 |
| greater mego invulnerability | 80 |
| grand mage refresh | 120 |
| homeric might | 40 |
| greater homeric might | 75 |
| talma heal | 115 |
| minor transmutation | 70 |
| major transmutation | 90 |
| totem | 110 |
| elixer | 120 |
| Table is sorted on type of potion in menu in game |